Challenge AN77 4×4 masculin 2023
Pos | Équipe | J | Pts | G | P | PG | PP | CoefP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meaux 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Meaux 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Quincy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Quincy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Calendrier
Formule sportive : matchs en 3 sets secs de 25pts
Pos | Équipe | J | Pts | G | P | PG | PP | CoefP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meaux 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Meaux 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Quincy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | Quincy 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Formule sportive : matchs en 3 sets secs de 25pts